產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ERLAB/依拉勃 |
---|
注冊的過濾器循環系統!
尺寸(mm) 長度:32”或 800 mm L D H (在操作面部位) | |||
型號 外部 內部 外部 內部 外部 內部 | |||
S 321* 800 764 556 477 1013-1195 720 | |||
M 321* 800 764 620 546 1158-1340 866 | |||
技術參數 | |||
等級 (根據NFX15-211:2009標準) | Class 1 (每列配雙層分子過濾器)或 Class 2 (每列配單層分子過濾器) | ||
空氣處理量 | 230 m3/h | 過濾框數量 | 1 |
平均表面風速 | 0.4 to 0.6m/s | 消耗功率 | 27-46.1 W |
電壓 | 輸入電壓:100-240V 內部電壓:24-26.5V (低電壓) | zui大電流 | 1.13-1.74 A |
音量 | 52 dbA | ||
頻率 | 47-67 hz | 操作孔類別 | 橢圓型 |
midcap TM 簡配系列未帶電腦化控制面板 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃